TEST - NACIONAL - CIUDAD DE OVIEDO
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 64.53 68.48 68.48 68.48 179.70
2 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 63.46 67.41 66.75 68.07 161.29
3 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Belen López Acha (2812726) 62.31 66.26 66.26 66.26 148.95
4 Concepción González Andrés (2813517) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 61.36 65.31 65.97 64.65 139.40
5 Mª Fernanda Panadero Martín (2812051) Joao Passarinho Preto (2812787) 61.13 65.08 65.21 64.95 131.50
6 Beatriz Alvarez-Requejo (3301138) M. Cruz Peredo Barquín (3995644) 59.37 63.32 63.32 63.32 124.72
7 Mónica Gavela Martínez (3301216) Jaime González Valderrábano (3301217) 57.77 61.72 61.72 61.72 118.73
8 Paula De Lorenzo (2812379) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 57.59 61.54 61.54 61.54 113.36
9 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 56.84 60.79 58.15 63.43 108.47
10 José Leandro Ronderos González (3301179) Mercedes García Vega (3301277) 56.51 60.46 60.46 60.46 103.97
11 Mª Antonia Quintian Rodríguez (2814740) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 56.47 60.42 59.03 61.81 99.80
12 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 56.06 60.01 59.35 60.67 95.90
13 Jesús Angel Junquera Llaneza (1531596) Mª Luisa Méndez Vázquez (1531803) 55.86 59.81 59.81 59.81 92.24
14 Begoña Fernandez-Laguilhoat (4771493) Nieves Alcalde García (4771498) 55.57 59.52 59.52 59.52 88.79
15 María Bosch Cambreleng (3851727) Elena Pérez Aranaz (3851469) 54.98 58.93 56.29 61.57 85.52
16 Carmen Bárcena Suárez (3301275) Carmen Guernica Otero (3301006) 54.73 58.68 56.04 61.32 82.40
17 Lola Mingot Aznar (2813611) Artur Wasik (2811910) 54.11 58.06 57.40 58.72 79.43
18 Cristina Rueda Sabater (4771522) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 53.60 57.55 54.25 60.85 76.59
19 Rafael Latorre Moraga (3635898) Pilar Villar Alastrué (0703119) 53.42 57.37 58.69 56.05 73.86
20 Mª Isabel Alvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 52.33 56.28 56.28 56.28 71.24
21 Lola Alvarez Perez (4771450) Ramón Padró Sánchez (4771374) 52.25 56.20 55.54 56.86 68.71
22 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 52.20 56.15 56.15 56.15 66.28
23 Rosa Padró Sánchez (4771377) Cayetano Llorente Martín (4771481) 52.04 55.99 53.35 58.63 63.92
24 Begoña Ortiz Baños (4771265) Mª Jesús De Lozoya Rey (4771279) 52.03 55.98 57.96 54.00 61.64
25 Gloria González Gil (3551489) Carmen Villamor Ramírez (3551605) 51.86 55.81 59.11 52.51 59.43
26 Marquesa De Estepa (2814214) Dolores Juliá Díez de Rivera (2812982) 51.79 55.74 55.74 55.74 57.29
27 María Trillo Cayón (1531619) Dolores Aviles Martínez (1531002) 51.60 55.55 50.93 60.17 55.21
28 Isabel Nóvoa Arechaga (2731413) Angela Ramos Caridad (1531404) 51.50 55.45 58.09 52.81 53.18
29 Paloma Suárez García (2814741) Alejandro López Urieta (2161290) 51.06 55.01 51.71 58.31 51.21
30 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Manuel De la Maza Huidobro (3991048) 50.76 54.71 54.71 54.71 49.29
31 María Rosa Pendas García (3301020) - - (9999990) 50.66 54.61 54.61 54.61 47.41
32 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) Agatha Pidal Vives (2815510) 50.31 54.26 54.26 54.26 45.58
33 Armando Astudillo González (3301363) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 50.11 54.06 52.08 56.04 43.80
34 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Mª Angeles Gil Bonmatí (3301114) 49.62 53.57 51.59 55.55 42.05
35 Manola García-Cambón (1531011) Ana García (3635897) 49.54 53.49 53.49 53.49 40.34
36 M. Angeles Bonal Salanova (3305520) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 49.53 53.48 53.48 53.48 38.67
37 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) José Antonio Fuster Fuster (2814992) 49.52 53.47 54.79 52.15 37.03
38 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) Alfonso Golmar Izquierdo (2168207) 49.42 53.37 54.03 52.71 35.42
39 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 49.27 53.22 53.88 52.56 33.85
40 Pilar Abadía Torregrosa (0341603) M. Carmen Martinez Cuevas (0341901) 48.82 52.77 52.77 52.77 32.31
41 Ana Puy Fernández (2813035) Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) 48.39 52.34 51.02 53.66 30.79
42 Santos Verduras Alonso (3301104) Aurora Archer Gimeno (4646310) 48.34 52.29 53.61 50.97 29.30
43 Patrice Fincias (4883661) Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) 48.07 52.02 54.66 49.38 27.84
44 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) Mª Dolores Garnung Varela (3301088) 47.47 51.42 49.44 53.40 26.41
45 Teresa Ceñal Berjano (3301258) Teresa Barrero García (3301111) 46.23 50.18 48.86 51.50 24.99
46 Isabel Molto Aguado (0341879) Angeles García Cuartero (0341880) 45.95 49.90 49.90 49.90 23.60
47 María Cándida Minguez Bellosta (4771483) Francisca Huerga Rodríguez (4771344) 45.90 49.85 50.51 49.19 22.24
48 Carmen Estrada Alvarez (3301232) Pilar Fernández Granda (3301295) 45.79 49.74 51.06 48.42 20.89
49 Marupe Bravo Lara (4771387) Inmaculada Castro de la Fuente (4771447) 45.15 49.10 49.10 49.10 19.57
50 Marina Sánchez Cuesta (4771524) María Victoría López de Arbina Rodríguez (4771523) 44.88 48.83 49.49 48.17 18.27
51 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 44.50 48.45 47.79 49.11 16.98
52 Mª Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 44.07 48.02 48.02 48.02 15.72
53 Mª Angeles Prieto Fernández (3301064) Margarita Herrero Menéndez (3301182) 44.05 48.00 51.30 44.70 14.47
54 Carmen Gloria Rodriguez Valerón (3851943) Amparo Caballero Rubiato (3851795) 43.30 47.25 46.59 47.91 13.24
55 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 43.16 47.11 47.11 47.11 12.03
56 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 42.70 46.65 46.65 46.65 10.83
57 Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) Marqués de Estepa (2814176) 42.23 46.18 46.18 46.18 9.65
58 Manuel García-Morán (3305547) Covadonga García-Morán (3301229) 41.79 45.74 50.36 41.12 8.49
59 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 41.35 45.30 42.00 48.60 7.34
60 Isabel Cristos Bonal (3301424) Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) 40.93 44.88 44.88 44.88 6.20
61 Eduardo Pérez Payo (3301441) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 38.13 42.08 42.08 42.08 5.08
62 Mª Isabel Simarro Martín-Ambrosio (3301413) Begoña Ansorena Rivas (3991199) 37.78 41.73 41.73 41.73 3.97
63 Marilo Carrillo Llorente (0341882) Laura Soriano Zapata (0341943) 36.00 39.95 39.95 39.95 2.88
64 Roberto Vaca Fernandez (2814998) Margarita Cavanilles Martínez (3301440) 32.74 36.69 36.69 36.69 1.80
Volver